Publicidad
Un banner en el correo de la gente que está buscando propiedad.
Cada persona que publica una búsqueda en Elige recibe por correo las propiedades que le encajan, a medida que aparecen. Son personas que ya decidieron comprar o alquilar en Uruguay, escribieron cuánto pueden pagar y dónde, y abren el correo para ver qué les llegó.
Acá están los números tal cual salen de nuestra base, para que decidas con eso y no con una promesa.
- Correos enviados
- 2.333
- últimos 30 días · 1.005 con propiedades adentro
- Personas que los recibieron
- 302
- cuentas distintas, cada una con una búsqueda activa
- Tasa de apertura
- 35 %
- 440 abiertos de 1.241 medidos
Los últimos 30 días
Correos enviadosAbiertos
| Día | Enviados | Con propiedades | Personas | Abiertos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 89 | 40 | 67 | 17 | 19 % |
| 3 oct. | 63 | 36 | 57 | 24 | 38 % |
| 2 oct. | 93 | 35 | 71 | 40 | 43 % |
| 1 oct. | 73 | 27 | 59 | 21 | 29 % |
| 30 set. | 41 | 23 | 37 | 19 | 46 % |
| 29 set. | 34 | 18 | 33 | 18 | 53 % |
| 28 set. | 71 | 32 | 54 | 30 | 42 % |
| 27 set. | 44 | 31 | 37 | 22 | 50 % |
| 26 set. | 39 | 31 | 35 | 18 | 46 % |
| 25 set. | 98 | 57 | 72 | 38 | 39 % |
| 24 set. | 95 | 37 | 69 | 39 | 41 % |
| 23 set. | — | — | — | — | — |
| 22 set. | 63 | 35 | 48 | 18 | 29 % |
| 21 set. | 86 | 65 | 59 | 30 | 35 % |
| 20 set. | 62 | 30 | 54 | 20 | 32 % |
| 19 set. | 43 | 33 | 42 | 3 | 7 % |
| 18 set. | 82 | 48 | 60 | 25 | 30 % |
| 17 set. | 60 | 30 | 53 | 21 | 35 % |
| 16 set. | 101 | 53 | 66 | 35 | 35 % |
| 15 set. | 173 | 36 | 131 | 2 | 50 % |
| 14 set. | 182 | 10 | 159 | — | — |
| 13 set. | 56 | 15 | 56 | — | — |
| 12 set. | 63 | 11 | 61 | — | — |
| 11 set. | 129 | 33 | 118 | — | — |
| 10 set. | 67 | 21 | 62 | — | — |
| 9 set. | 86 | 23 | 80 | — | — |
| 8 set. | 152 | 80 | 141 | — | — |
| 7 set. | 97 | 81 | 81 | — | — |
| 6 set. | 41 | 15 | 37 | — | — |
| 5 set. | 50 | 19 | 42 | — | — |
Cómo se cuenta
- «Con propiedades» son los correos que llevaban propiedades adentro. Son los que más se abren: el resto son avisos de la cuenta —bienvenida, «hoy no apareció nada», vencimientos— y se leen bastante menos.
- Los números salen de la base de Elige y se recuentan cada hora. El primer correo salió en agosto de 2026. Contado el 4 oct., 19:19 hs.
Si te sirve, escribinos
Contanos qué vendés y te decimos cómo iría el banner, qué cuesta y desde cuándo puede salir.
